<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pigmej Blog</title>
	<link>http://pigmej.eu</link>
	<description>Internet Technologies &#038; News</description>
	<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:31:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cherokee Polska - Polska społeczność Cherokee</title>
		<link>http://pigmej.eu/index.php/2008/11/13/cherokee-polska-polska-spolecznosc-cherokee/</link>
		<comments>http://pigmej.eu/index.php/2008/11/13/cherokee-polska-polska-spolecznosc-cherokee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 09:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigmej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
<category>Inne</category>
		<guid isPermaLink="false">http://pigmej.eu/index.php/2008/11/13/cherokee-polska-polska-spolecznosc-cherokee/</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj uruchomiłem Cherokee-project.pl, jest to strona polskie społeczności związanej z serwerem WWW jakim jest Cherokee. Cherokee to bardzo szybki ( najszybszy spośród obecnych serwerów WWW ), elastyczny i łatwy do skonfigurowania serwer WWW na wolnej licencji. Obsługuje popularne dzisiaj technologie: FastCGI, SCGI, PHP, CGI, szyfrowane połączenia TLS i SSL, wirtualne hosty, uwierzytelnianie, kodowanie w locie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pigmej.eu/index.php/2008/11/13/cherokee-polska-polska-spolecznosc-cherokee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wklej.to - Po prostu wklej to</title>
		<link>http://pigmej.eu/index.php/2008/09/17/wklejto-po-prostu-wklej-to/</link>
		<comments>http://pigmej.eu/index.php/2008/09/17/wklejto-po-prostu-wklej-to/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigmej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
<category>Inne</category>
		<guid isPermaLink="false">http://pigmej.eu/index.php/2008/09/17/wklejto-po-prostu-wklej-to/</guid>
		<description><![CDATA[15.09.2008 (około godziny 15) swoją premierę miał nowy mini projekt, napisany w większości z użyciem Pythona. Wklej.to jest miejscem gdzie można wklejać swój kod źródłowy, cytaty, cokolwiek. Czym różni się od innych tego typu aplikacji?

Po pierwsze wiele formatów wyjściowych dla każdego paste (wklejenia): Czysty text, HTML, HTML źródło, Plik svg, Plik svg źródło, Plik PDF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pigmej.eu/index.php/2008/09/17/wklejto-po-prostu-wklej-to/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PigmejCMS na python.org.pl</title>
		<link>http://pigmej.eu/index.php/2008/07/15/pigmejcms-na-pythonorgpl/</link>
		<comments>http://pigmej.eu/index.php/2008/07/15/pigmejcms-na-pythonorgpl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigmej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
<category>Inne</category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Parę dni temu uruchomiona została nowa witryna ppcg, pod nowym adresem python.org.pl. Całość działa na PigmejCMS. CMS ma większe możliwości personalizacji niż to widać na python.org.pl, ale na razie przynajmniej nie zaszła potrzeba użycia wszystkich. 

Cała notka tutaj
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pigmej.eu/index.php/2008/07/15/pigmejcms-na-pythonorgpl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drzewo AVL</title>
		<link>http://pigmej.eu/index.php/2008/06/02/drzewo-avl/</link>
		<comments>http://pigmej.eu/index.php/2008/06/02/drzewo-avl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 11:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigmej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
<category>Informacje</category><category>Programowanie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://pigmej.eu/index.php/2008/06/02/drzewo-avl/</guid>
		<description><![CDATA[Oto projekt AVL który wraz z kolegą realizowałem ostatnio.

W razie bugów proszę pisać.

avl.ansi-c.pl

Pod ww. adresem dostępna jest dokumentacja, prezentacja i informacje o programie. Można też pobrać, pliki źródłowe.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pigmej.eu/index.php/2008/06/02/drzewo-avl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drzewa AVL &#8230;</title>
		<link>http://pigmej.eu/index.php/2008/05/18/drzewa-avl/</link>
		<comments>http://pigmej.eu/index.php/2008/05/18/drzewa-avl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigmej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
<category>Inne</category><category>Programowanie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://pigmej.eu/index.php/2008/05/18/drzewa-avl/</guid>
		<description><![CDATA[Co to jest AVL?? Jest to zrównoważone drzewo poszukiwań binarnych ( BST ), w którym wysokość lewego i prawego poddrzewa każdego węzła różni się maxymalnie o jeden. Tyle w wielkim skrócie. 

Jakie zalety ?

Otóż maksymalna wysokość drzewa AVL składającego się z n &#8220;danych&#8221; wynosić 1,44*log2(n), a drzewa BST niezrównoważonego n.

Wady ( jeśli można to tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pigmej.eu/index.php/2008/05/18/drzewa-avl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera przesunięta</title>
		<link>http://pigmej.eu/index.php/2008/04/15/premiera-przesunieta/</link>
		<comments>http://pigmej.eu/index.php/2008/04/15/premiera-przesunieta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigmej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
<category>Inne</category>
		<guid isPermaLink="false">http://pigmej.eu/index.php/2008/04/15/przemiera-przesunieta/</guid>
		<description><![CDATA[Z powodu &#8220;dziwnych&#8221; problemów technicznych na premierę Pigmej CMS trzeba jeszcze poczekać. Tak do 20.04.2008

Sam CMS jest już gotowy, czeka na drobne wygładzenie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pigmej.eu/index.php/2008/04/15/premiera-przesunieta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pigmej CMS premiera 15.04.2008</title>
		<link>http://pigmej.eu/index.php/2008/04/04/pigmej-cms-premiera-15042008/</link>
		<comments>http://pigmej.eu/index.php/2008/04/04/pigmej-cms-premiera-15042008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigmej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pigmej CMS]]></category>
<category>Pigmej CMS</category>
		<guid isPermaLink="false">http://pigmej.eu/index.php/2008/04/04/pigmej-cms-premiera-15042008/</guid>
		<description><![CDATA[Niestety nie udało mi się dotrzymać założonego marcowego terminu.

Ostatecznie premiera pigmej CMS i części witryn opartych o niego odbędzie się 15.04.2008.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pigmej.eu/index.php/2008/04/04/pigmej-cms-premiera-15042008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obrazki FULL RGB</title>
		<link>http://pigmej.eu/index.php/2008/02/29/obrazki-full-rgb/</link>
		<comments>http://pigmej.eu/index.php/2008/02/29/obrazki-full-rgb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 18:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigmej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
<category>Inne</category>
		<guid isPermaLink="false">http://pigmej.eu/index.php/2008/02/29/obrazki-full-rgb/</guid>
		<description><![CDATA[Obrazki które widać poniżej składają się z 16 777 216 kolorów ( pełen zakres RGB ). Mają one wymiary 4096 px na 4096 px ( 16 777 216 pixeli ).

Obrazki wygenerowane w celach relaksacyjno-ćwiczebnych.

Wygenerowane zostały przeze mnie. Użyłem pythona, oraz numpy dla przyspieszenia działania algorytmów.  

Poniżej umieszczam miniaturki obrazków. Cały obrazek po kliknięciu w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pigmej.eu/index.php/2008/02/29/obrazki-full-rgb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec Netscape Navigator</title>
		<link>http://pigmej.eu/index.php/2007/12/29/koniec-netscape-navigator/</link>
		<comments>http://pigmej.eu/index.php/2007/12/29/koniec-netscape-navigator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 10:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigmej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Netscape]]></category>
<category>netscape</category>
		<guid isPermaLink="false">http://pigmej.eu/index.php/2007/12/29/koniec-netscape-navigator/</guid>
		<description><![CDATA[Firma AOL będąca właścicielem Netscape poinformowała, że z dniem 1 lutego 2008 roku, przestaje wspierać Netscape Navigator, legendarną przeglądarkę.
Jednym z powodów jest to, że przeglądarka ma obecnie znikomy udział w rynku przeglądarek 0,6 %.  

Tak jak pozostałe wersje, ostatnia trafi również do archiwum i będzie możliwe jej pobranie. Tym razem jednak jest to definitywny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pigmej.eu/index.php/2007/12/29/koniec-netscape-navigator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wszystkiego najlepszego na Święta</title>
		<link>http://pigmej.eu/index.php/2007/12/24/wszystkiego-najlepszego-na-swieta/</link>
		<comments>http://pigmej.eu/index.php/2007/12/24/wszystkiego-najlepszego-na-swieta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigmej</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
<category>Inne</category>
		<guid isPermaLink="false">http://pigmej.eu/index.php/2007/12/24/wszystkiego-najlepszego-na-swieta/</guid>
		<description><![CDATA[Serdeczne swiąteczne, życzenia dla wszystkich czytających.  

Ps. ostatnio nie mogłem się zabrać za mojego Bloga, po nowym roku mam nadzieje ze Blog powróci w nowej formie
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pigmej.eu/index.php/2007/12/24/wszystkiego-najlepszego-na-swieta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
